Hockey Jersey & Sock Size Charts
Hockey Jersey
Size | Torso Length | Torso Width | Sleeve Length | Sleeve Width | Sleeve Cuff |
Youth XS | 23" | 19" | 26" | 9" | 4.5" |
Youth S | 24" | 20" | 27" | 9" | 4.5" |
Youth M | 25" | 21" | 28" |
9.5" |
5" |
Youth L |
26" | 22" | 29" | 10" | 5" |
Youth XL | 27" | 23" | 30" | 10" | 6" |
Youth Goalie | 28" | 26" | 30" | 13" | 8" |
Adult S | 27.5" | 23.5" | 32" | 10" | 6" |
Adult M | 28.5" | 24.5" | 33" | 10.5" | 6" |
Adult L | 29.5" | 25.5" | 34" | 11" | 6.5" |
Adult XL | 30.5" | 26.75" | 35" | 11" | 6.5" |
Adult 2XL | 31.5" | 28" | 36" | 12" | 6.5" |
Adult 3XL | 32" | 29" | 37" | 12" | 7" |
Adult Goalie L | 33" | 33.5" | 35" | 14" | 10" |
Adult Goalie XL | 34" | 35.5" | 36" | 14" | 10" |
Â
Hockey Socks
Size | Â Length |
Youth | 21" |
Junior | 24" |
Intermediate | 27" |
Senior | 30" |
Â
Â